Được tạo bởi Blogger.

Thứ Năm, 23 tháng 5, 2013

00000 00000 50148 26439 96515 16254 02319 = 8 ghép 6.4
75593 41415 30016 10162 85283 67437 62370 = 2
65404 36545 83590 36897 66797 50109 13019 = 3
33982 91904 16998 29946 33629 97887 33433 = 9
83014 74237 48660 71225 90692 06544 08586 = 1
92160 10810 93974 75377 93958 89391 17715 = 0
44482 51492 45571 62540 44334 79398 28635 = 5
76416 23619 87670 51222 26909 88056 14307 = 9
49432 89411 00350 27626 58046 39985 62341 = 2
53517 25895 64261 53089 48048 13411 35616 = 1
52138 82447 13101 47030 30101 32639 46640 = 8
69043 13627 43000 29696 73306 54550 27857 = 6
84037 57145 72965 28777 15497 52003 82671 = 5
66287 26866 72642 98376 17701 28736 81517 = 8 ghép 8.3 = Chạm 1.6
61753 61334 18450 00000 
00000 00000 00000


8 ghép ABCDE(98376) = 88 - 83 = 88 = 6.1 ; 83 = 1.6

Thường chạy từ thứ 2 đến thứ 5 ==> Vậy hôm nay có chạm 1.6 ko ?


Kết bộ : 18.19



.

0 comments:

Đăng nhận xét